Paslanmaz Çubuk – Baselinoks Paslanmaz Çelik Ltd. Şti.
  • +90 (0232) 449 80 50
  • 2825 Sk. No : 40 – 1. Sanayi Sitesi Çamdibi / İZMİR TÜRKİYE
Yuvarlak Çubuklar
φ [mm] Ağırlık [kg/m]
2 0.025 27 4.494 90 49.930 260 416.701
3 0.055 28 4.833 95 55.632 270 449.371
4 0.099 30 5.548 100 61.642 280 483.274
5 0.154 32 6.312 105 67.960 285 500.688
6 0.222 34 7.126 110 74.587 290 518.410
7 0.302 35 7.551 115 81.522 300 554.779
8 0.395 36 7.989 120 88.765 320 631.215
9 0.499 38 8.901 125 96.316 330 671.283
10 0.616 40 9.863 130 104.175 340 712.583
11 0.746 42 10.874 140 120.819 350 755.116
12 0.888 45 12.483 150 138.695 360 798.882
13 1.042 48 14.202 160 157.804 380 890.112
14 1.208 50 15.411 165 167.821 400 986.274
15 1.387 52 16.668 170 178.146 410 1036.204
16 1.578 55 18.647 180 199.720 420 1087.367
17 1.781 58 20.736 185 210.970 430 1139.763
18 1.997 60 22.191 190 222.528 440 1193.392
19 2.225 65 26.044 200 246.569 445 1220.668
20 2.466 68 28.503 210 271.842 460 1304.347
22 2.983 70 30.205 220 298.348 480 1420.235
24 3.551 75 34.674 230 326.087 500 1541.053
25 3.853 80 39.451 240 355.059
26 4.167 85 44.536 250 385.263
Kare Çubuklar
A [mm] Ağırlık [kg/m]
5 0.196 14 1.539 25 4.906 45 15.896
6 0.283 15 1.766 30 7.065 50 19.625
8 0.502 16 2.010 32 8.038 55 23.746
10 0.785 20 3.140 35 9.616 60 28.260
12 1.130 22 3.799 40 12.560 70 38.465
Altıgen Çubuklar
S [mm] Ağırlık [kg/m]
5 0.170 13 1.149 27 4.956 60 24.473
6 0.245 14 1.332 30 6.118 65 28.722
7 0.333 15 1.530 32 6.961 70 33.311
8 0.435 16 1.740 36 8.810 75 38.239
9 0.551 17 1.965 41 11.428 80 43.508
10 0.680 19 2.454 46 14.385 90 55.065
11 0.823 22 3.290 50 16.995
12 0.979 24 3.916 55 20.564

Teklif Formu